Profil SMK Pancasila Manonjaya Tasikmalaya
Nama Sekolah | : | SMK PANCASILA |
NSS | : | 402320622006 |
ID Sekolah | : | 020822407001 |
NPSN | : | |
Alamat | : | Jl. PGA No 07 Manonjaya Tasikmalaya |
Telp/ Fax | : | +62-265-381117 |
Berdiri tanggal | : | |
Dasar Pendirian | : | |
Profil Kepala SMK Pancasila Manonjaya Tasikmalaya
Nama | : | Oom Suparmas, S.Pd |
NIP | : | |
Tempat/tanggal lahir | : | |
Alamat | : | |
Telp/ HP | : | |
SK Akreditasi
Nomor | : | 0126/BAS/JB/PK/2003 |
Jenjang | : | A |
Tanggal | : | 2003-02-15 |
Lembaga/Institusi SK | : | Dinas Pendidikan |
Bidang Keahlian :
Bisnis dan Manajemen
Program Keahlian
- Akuntansi
- Penjualan
Jumlah Siswa | ||||
No. | Tingkat | P | L | Jumlah |
1. | Tingkat I | | | |
2. | Tingkat II | | | |
3. | Tingkat III | | | |
Total | | | |
Jumlah Ruang
No. | Ruang | Jumlah Ruang |
1. | Kelas Tingkat I | 2 Ruang |
2. | Kelas Tingkat II | 2 Ruang |
3. | Kelas Tingkat III | 2 Ruang |
4. | Ruang Kep Sek | 1 Ruang |
5. | Ruang Guru | 1 Ruang |
6. | Ruang Tu | 1 Ruang |
7. | Ruang Komputer | 1 Ruang |
8. | Gudang | 1 Ruang |
9. | WC | 1 Ruang |
Total Kelas | 12 Ruang |
Daftar Ruangan
No. | Kategori Ruang | Nama Ruang | Semua Ruang | Rusak Berat | Rusak Ringan | |||
Jml | Luas | Jml | Luas | Jml | Luas | |||
1. | Lahan | Halaman/Taman | 1 | 1670 | - | - | - | - |
2. | Lahan | Lahan Praktek/Kebun | 3 | 5010 | - | - | - | - |
3. | Lahan | Lapangan Olahraga | 1 | 50 | - | - | - | - |
4. | Ruang Teori | Ruang Kelas | 6 | 284 | - | - | 4 | 147 |
Total Jumlah | 11 | 7014 | 0 | 0 | 4 | 147 |
Kegiatan ekstra–kurikuler : klub pecinta alam (khatulistiwa), klub beladiri (BKC), pramuka, PMR, komputer dan lain-lain
Luas Lahan dan Bangunan
Luas Lahan : 2004 M2
Luar Terbangun : 284 M2
Sertifikat : Lain-lain
No. Sertifikat : 10.18.10.09.1.00669
Periodisasi Kepala SMK Pancasila Manonjaya Tasikmalaya
No | Tahun | Nama | Nomor SK | Tanggal SK | Lembaga SK |
1 | 2001 – 2005 | Drs. H. T. Achmad Boestami | 800/2399/Disdikbud/2003 | 2003-02-15 | Dinas Pendidikan |
2 | 2005 – 2006 | Ai Suparman, S.Pd | | | |
3 | 2006 – 2008 | Oom Suparmas, S.Pd | | | |
info dari :
1. http://schomap.depdiknas.org